| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 448,0 kcal / 1874,4 kJ |
| Протеин | 7,3 g |
| Въглехидрати | 69 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 26,0 g |
| Мазнини | 15,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Натрий | 0,4 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 448,0 kcal / 1874,4 kJ |
| Протеин | 7,3 g |
| Въглехидрати | 69 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 26,0 g |
| Мазнини | 15,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 4,0 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Натрий | 0,4 g |