| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |