| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 306.0 ק׳ קלוריות / 1280.3 kJ |
| חלבונים | 6.7 g |
| Carbohydrates | 36.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 13.3 g |
| שומנים | 6.7 g |
| Saturated fat content in fats | 3.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 33.3 g |
| Sodium | 1.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 306.0 ק׳ קלוריות / 1280.3 kJ |
| חלבונים | 6.7 g |
| Carbohydrates | 36.7 g |
| Sugar content in carbohydrates | 13.3 g |
| שומנים | 6.7 g |
| Saturated fat content in fats | 3.3 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 33.3 g |
| Sodium | 1.1 g |