| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 51,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 20,0 g |
| Grassi | 17,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
| Proteine | 9,1 g |
| Carboidrati | 51,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 20,0 g |
| Grassi | 17,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sodio | n.D. |