| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 448,0 kcal / 1.874,4 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 69 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,0 g |
| Gordura | 15,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,9 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 448,0 kcal / 1.874,4 Kj |
| Proteína | 7,3 g |
| Carboidratos | 69 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 26,0 g |
| Gordura | 15,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 3,9 g |
| Sódio | 0,4 g |