| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 7,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 1,4 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
| Yağ | 7,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |